宜城市生活饮用水卫生监测结果公示 | ||||||||
采样日期;2025年1.13日 | ||||||||
序号 | 样品名称 | 采样地点 | 监 测 指 标 及 结 果 | |||||
臭和味 | 肉眼可见物 | 二氧化氯mg/L | 游离氯(余氯) mg/L | 色度(<5) | 浑浊度NTU(<1) | |||
(无异臭异味) | (无) | (见备注) | (见备注) | <5 | <1 | |||
1 | 末梢水 | 宜城市西街30号 | 无异臭异味 | 无 | 0.07 | <5 | <1 | |
2 | 末梢水 | 宜城市振兴大道 | 无异臭异味 | 无 | 0.08 | <5 | <1 | |
3 | 末梢水 | 宜城市学府路 | 无异臭异味 | 无 | 0.06 | <5 | <1 | |
4 | 末梢水 | 雷河卫生院 | 无异臭异味 | 无 | 0.05 | |||
5 | 末梢水 | 板桥自忠路 | 无异臭异味 | 无 | 0.03 | |||
6 | 末梢水 | 孔湾卫生院家属院 | 无异臭异味 | 无 | 0.07 | |||
7 | 末梢水 | 王集卫生院 | 无异臭异味 | 无 | 0.04 | |||
8 | 末梢水 | 小河新华村1组 | 无异臭异味 | 无 | 0.07 | |||
9 | 末梢水 | 郑集皇城村卫生室 | 无异臭异味 | 无 | 0.04 | |||
10 | 末梢水 | 南营卫生院 | 无异臭异味 | 无 | 0.06 | |||
11 | 末梢水 | 流水卫生院 | 无异臭异味 | 无 | 0.03 | |||
12 | 末梢水 | 刘猴南街 | 无异臭异味 | 无 | 0.06 | |||
备注:饮用水中消毒剂指标要求:游离氯出厂水中余量≥0.3mg/L,限值4 mg/L;管网末梢水中余量≥0.05mg/L;二氧化氯出厂水中余量≥0.1mg/L,限值0.8mg/L,管网末梢水中余量≥0.02mg/L。 |