| 宜城市县级以上文物保护单位名录(181处) | |||||||||
| 总号 | 分号 | 文物保护 单位名称 | 批次或 公布日期 | 市 | 县 | 详细地点 | 年代 | 类别 | 备注 |
| 一、全国重点文物保护单位(2处) | |||||||||
| 1 | 1 | 楚皇城城址 | 第五批 2001.6.25 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇皇城村村委会东 | 周至汉 | 古遗址 | |
| 2 | 2 | 郭家岗遗址 | 第七批 2013.3.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇官堰村郭家岗自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 二、湖北省文物保护单位(19处) | |||||||||
| 3 | 1 | 张上将自忠殉国处纪念碑、同难官兵公墓 | 第三批 1992.12.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 板桥店镇罗屋村南瓜店长山 | 1941年 | 近现代重要史迹 | |
| 4 | 2 | 小胡岗遗址 | 第三批 1992.12.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇红星村小胡岗自然村东 | 东周 | 古遗址 | |
| 5 | 3 | 罗家岗墓群 | 第四批 2002.11.7 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇护洲村罗家岗自然村中 | 东周 | 古墓葬 | |
| 6 | 4 | 老鸹仓遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇胡湾村卢家湾自然村 | 新石器时代—东周 | 古遗址 | |
| 7 | 5 | 曹家楼遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇詹营村曹家楼自然村 | 新石器时代—东周 | 古遗址 | |
| 8 | 6 | 南门口遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇皇城村南门口自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 9 | 7 | 胡家庄遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇季莲村胡家庄自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 10 | 8 | 古楼岗遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇赤湖村古楼岗自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 11 | 9 | 陈家岗遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇赤湖村陈家岗自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 12 | 10 | 娃子坟遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇武当湖村王子岗自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 13 | 11 | 郑家湖遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇官堰村郑家湖自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 14 | 12 | 毛家洼遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 孔湾镇杜岗村毛家洼子 | 东周 | 古遗址 | |
| 15 | 13 | 赤湖岗遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇赤湖村赤湖岗自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 16 | 14 | 王子岗遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇武当湖村王子岗自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 17 | 15 | 骆家岗遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇护洲村罗家岗自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 18 | 16 | 朱家岭遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇郭海村骆家岗自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 19 | 17 | 长渠遗址 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇杨河村杨家台自然村至郑集郭海村 | 东周 | 古遗址 | |
| 20 | 18 | 黄宪集墓群 | 第五批 2008.3.27 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇黄集村黄宪集 | 东周 | 古墓葬 | |
| 21 | 19 | 凤凰山墓群 | 第八批 2021.12.9 | 襄阳市 | 宜城市 | 孔湾镇台子岗村丁家湾自然村西南 | 东周 | 古墓葬 | |
| 三、襄阳市文物保护单位(7处) | |||||||||
| 22 | 1 | 庙家岗遗址 | 第二批 1984.10 | 襄阳市 | 宜城市 | 南营街道办事处土城村肖家湾自然村 | 新石器时代 | 古遗址 | |
| 23 | 2 | 庞居洞 | 第二批 1984.10 | 襄阳市 | 宜城市 | 王集镇庞居村庞居洞 | 清代 | 古遗址 | |
| 24 | 3 | 马良塚 | 第二批 1984.10 | 襄阳市 | 宜城市 | 孔湾镇太山庙村马良岗 | 待定 | 古墓葬 | |
| 25 | 4 | 三眼塚 | 第二批 1984.10 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处五条路社区居委会铁湖村枣树林 | 待定 | 古墓葬 | |
| 26 | 5 | 宋玉墓 | 第二批 1984.10 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处腊树村腊树园 | 待定 | 古墓葬 | |
| 27 | 6 | 王家坪遗址 | 第四批 2017.9.22 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇赵咀村 | 新石器、宋 | 古遗址 | |
| 28 | 7 | 杨家台遗址 | 第四批 2017.9.22 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇杨河村 | 新石器、东周 | 古遗址 | |
| 四、宜城市文物保护单位(153处) | |||||||||
| 29 | 1 | 大稻场遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 流水镇黄冲村大稻场自然村 | 汉 | 古遗址 | |
| 30 | 2 | 丁家冢遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇联盟村丁家冢自然村 | 宋、元 | 古遗址 | |
| 31 | 3 | 冢子包遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇曾庙村屈家营自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 32 | 4 | 曾家洲遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇曾洲村东门寺 | 东周 | 古遗址 | |
| 33 | 5 | 杨家河遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇杨河村杨家台自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 34 | 6 | 鲍家营遗址 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇黄集村鲍家营自然村 | 宋 | 古遗址 | |
| 35 | 7 | 赵旗营遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇石灰村赵旗营自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 36 | 8 | 东坡遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇高康村邓家营自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 37 | 9 | 胡湾遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 流水镇曾湾村胡家湾自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 38 | 10 | 王家口泉遗址 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇大冲村王家口泉自然村 | 待定 | 古遗址 | |
| 39 | 11 | 王旗营遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇石灰村王旗营自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 40 | 12 | 魏家庄遗址 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇符埫村魏家庄自然村 | 战国—汉 | 古遗址 | |
| 41 | 13 | 新营遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇胡湾村新营自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 42 | 14 | 袁家湾遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇杨河村袁家湾自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 43 | 15 | 顾家岗遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处白庙村顾家岗自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 44 | 16 | 肖家岭遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处窑湾社区居委会 | 东周 | 古遗址 | |
| 45 | 17 | 长岗遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 南营街道办事处五链村屈家冲自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 46 | 18 | 对面山遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 南营街道办事处南洲村山崖自然村 | 新石器、东周 | 古遗址 | |
| 47 | 19 | 庞居遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 王集镇庞居村胡家营高家阁自然村 | 新石器、东周 | 古遗址 | |
| 48 | 20 | 陶家塌遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处周家岗村陶家塌自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 49 | 21 | 桐树园遗址 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处腊树村邬家冲水库 | 东周 | 古遗址 | |
| 50 | 22 | 团山寺遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处腊树村腊树园 | 新石器 | 古遗址 | |
| 51 | 23 | 熊家湾遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 南营街道办事处土城村熊家湾自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 52 | 24 | 窑坡遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇郭海村 | 新石器、东周 | 古遗址 | |
| 53 | 25 | 庙台子遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇石孙村黄家岗自然村 | 新石器、东周 | 古遗址 | |
| 54 | 26 | 韩家塝遗址 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇詹营村韩家塝自然村 | 汉 | 古遗址 | |
| 55 | 27 | 沈家湾遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇七里村沈家湾自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 56 | 28 | 付家壕遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇民主村付家壕自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 57 | 29 | 裴家营遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇新河村裴家营自然村 | 战国 | 古遗址 | |
| 58 | 30 | 关家屋场遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇洪岗村北土屋场自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 59 | 31 | 南徐家湖遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇杨湖村南徐家湖自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 60 | 32 | 郭家洲遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇新河村郭家洲自然村 | 战国 | 古遗址 | |
| 61 | 33 | 杜家坡遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇魏岗村杜家坡自然村 | 新石器、东周 | 古遗址 | |
| 62 | 34 | 孙郑岗遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇石孙村孙郑岗自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 63 | 35 | 七星台遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇郭海村周家楼 | 新石器、东周 | 古遗址 | |
| 64 | 36 | 西杨家湾遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇蔚营村西杨家湾自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 65 | 37 | 高花楼遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇谭湾村周家岗自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 66 | 38 | 烟子堆遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇梁堰村西小营自然村 | 战国至汉、宋、元 | 古遗址 | |
| 67 | 39 | 丁家冲遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇詹营村丁家冲自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 68 | 40 | 邱家坪遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇石河村邱家坪自然村 | 新石器、东周 | 古遗址 | |
| 69 | 41 | 尹家祠堂遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇新垱村尹家祠堂 | 东周 | 古遗址 | |
| 70 | 42 | 毛家湾遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇长乐村毛家湾自然村北 | 东周 | 古遗址 | |
| 71 | 43 | 谭家湾遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇谭湾村西谭家湾自然村 | 战国 | 古遗址 | |
| 72 | 44 | 东棚遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇杨岗村西南的东棚村自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 73 | 45 | 晒金坡遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇辛常村黎家岗自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 74 | 46 | 张家坑遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇官堰村张家坑自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 75 | 47 | 西营遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇双龙村西营自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 76 | 48 | 赵家岗遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇王洲村赵家岗自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 77 | 49 | 胡家湾遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇王洲村胡家湾自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 78 | 50 | 杨氏庙遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇赤湖村杨家庄自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 79 | 51 | 下岗遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇余营村下岗自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 80 | 52 | 雷家坡遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇皇城村雷家坡自然村 | 战国 | 古遗址 | |
| 81 | 53 | 瓦碴子坡遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇七里村唐家湾自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 82 | 54 | 周家岗遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇谭湾村周家岗自然村 | 新石器、东周 | 古遗址 | |
| 83 | 55 | 刘家林遗址 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇朱坡村刘家林自然村 | 宋 | 古遗址 | |
| 84 | 56 | 桑家营遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇高庄村桑家营自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 85 | 57 | 榨树堰遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇高庄村榨村堰自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 86 | 58 | 方家岗遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇长乐村方家岗自然村南 | 新石器 | 古遗址 | |
| 87 | 59 | 张家台遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇杨湾村张家台自然村西 | 东周 | 古遗址 | |
| 88 | 60 | 寨子城寨遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇泉水村泉源湾自然村 | 清 | 古遗址 | |
| 89 | 61 | 八万山寨遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇胡耳村 | 清 | 古遗址 | |
| 90 | 62 | 刘家寨遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 板桥店镇蛮力海村李家湾自然村 | 清 | 古遗址 | |
| 91 | 63 | 江分岭寨遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 板桥店镇东湾村曾家湾自然村 | 清 | 古遗址 | |
| 92 | 64 | 铁矿寨遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 板桥店镇东湾村宋家沟自然村 | 清 | 古遗址 | |
| 93 | 65 | 丁家寨遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 板桥店镇沙河村纪家咀自然村 | 清 | 古遗址 | |
| 94 | 66 | 双寨遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 板桥店镇肖云村自然村 | 清 | 古遗址 | |
| 95 | 67 | 寨屋顶寨遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 板桥店镇珍珠村寨屋顶寨 | 清 | 古遗址 | |
| 96 | 68 | 谢家岗遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇红星村谢岗自然村 | 东周 | 古遗址 | |
| 97 | 69 | 擂鼓台遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇红星村擂鼓台自然村 | 宋、明 | 古遗址 | |
| 98 | 70 | 乌龟寨遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 孔湾镇太山庙村魏家冲自然村 | 清 | 古遗址 | |
| 99 | 71 | 钟灵观寨遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇钱湾村王家冲自然村 | 清 | 古遗址 | |
| 100 | 72 | 磨盘山寨遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇陈湾村 | 清 | 古遗址 | |
| 101 | 73 | 团山寨遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇团山村 | 清 | 古遗址 | |
| 102 | 74 | 顾家坡遗址 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇季莲村吴家营自然村 | 新石器 | 古遗址 | |
| 103 | 75 | 雷家冲墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇钱湾村雷家冲 | 待定 | 古墓葬 | |
| 104 | 76 | 王万芳墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 王集镇响水村 | 清 | 古墓葬 | |
| 105 | 77 | 峡口墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇前程村龚家冲峡口 | 待定 | 古墓葬 | |
| 106 | 78 | 擂鼓台墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 孔湾镇台子岗村小台子岗自然村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 107 | 79 | 铁湖村墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处五条路社区居委会 | 待定 | 古墓葬 | |
| 108 | 80 | 张家坑墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇官堰村张家坑 | 汉—南北朝 | 古墓葬 | |
| 109 | 81 | 王家岗墓 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇明正村王家岗 | 待定 | 古墓葬 | |
| 110 | 82 | 廖河墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇廖河村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 111 | 83 | 湾冲墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇泉水村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 112 | 84 | 童家沟墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇前锋村 | 汉 | 古墓葬 | |
| 113 | 85 | 含珠寺墓 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇廖河村含珠寺自然村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 114 | 86 | 烟子堆墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇七里村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 115 | 87 | 姜家台墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 雷河镇新河村 | 汉、宋 | 古墓葬 | |
| 116 | 88 | 烟台包墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 孔湾镇台子岗村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 117 | 89 | 肖家洼墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 孔湾镇台子岗村 | 东周 | 古墓葬 | |
| 118 | 90 | 瓮子坟墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇云台村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 119 | 91 | 纱帽山墓群 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 孔湾镇许岗村 | 东汉 | 古墓葬 | |
| 120 | 92 | 江坡墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 孔湾镇江坡村 | 战国 | 古墓葬 | |
| 121 | 93 | 骆岗墓 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇护洲村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 122 | 94 | 武当湖墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇护洲村 | 汉 | 古墓葬 | |
| 123 | 95 | 冢子坡墓 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇赤土坡村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 124 | 96 | 陈家岗墓群 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇赤湖村陈家岗自然村 | 东周—汉 | 古墓葬 | |
| 125 | 97 | 南岗坡墓群 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇赤湖村古楼岗自然村 | 东汉、宋 | 古墓葬 | |
| 126 | 98 | 大宋家岗墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇魏岗村大宋岗自然村 | 汉 | 古墓葬 | |
| 127 | 99 | 南郭家岗墓 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇金铺村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 128 | 100 | 雷家坡墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇皇城村 | 东周—汉 | 古墓葬 | |
| 129 | 101 | 小胡岗墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇红星村 | 汉 | 古墓葬 | |
| 130 | 102 | 梁家堰墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇梁堰村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 131 | 103 | 易家咀墓群 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 板桥店镇两河口村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 132 | 104 | 大罗家河墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇营河村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 133 | 105 | 小宋家岗墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇魏岗村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 134 | 106 | 曹家楼墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇詹营村 | 汉、唐、宋 | 古墓葬 | |
| 135 | 107 | 马堰墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇魏岗村 | 汉、魏、六朝 | 古墓葬 | |
| 136 | 108 | 赤土坡墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇赤土坡村 | 战国 | 古墓葬 | |
| 137 | 109 | 四元冢墓群 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇望岗村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 138 | 110 | 蒋湾墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇蒋湾村 | 东周 | 古墓葬 | |
| 139 | 111 | 孙郑岗墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇石孙村 | 汉 | 古墓葬 | |
| 140 | 112 | 窑坡墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 郑集镇郭海村 | 汉 | 古墓葬 | |
| 141 | 113 | 古坟岗墓葬 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 板桥店镇田集村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 142 | 114 | 顾家岗墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处白庙社区 | 汉 | 古墓葬 | |
| 143 | 115 | 姚家咀子墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 流水镇杨棚村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 144 | 116 | 曾家洲墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇曾洲村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 145 | 117 | 对子树墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇高湾村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 146 | 118 | 丁家冢墓群 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇联盟村 | 汉代 | 古墓葬 | |
| 147 | 119 | 碑堰墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 流水镇马集村 | 明 | 古墓葬 | |
| 148 | 120 | 淳于髡墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇黄集村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 149 | 121 | 符家湾墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇杨河村 | 汉 | 古墓葬 | |
| 150 | 122 | 老中堰墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 流水镇黄湾村马冲 | 待定 | 古墓葬 | |
| 151 | 123 | 李家祠堂墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 流水镇讴集村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 152 | 124 | 申家湾墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇山河村 | 汉 | 古墓葬 | |
| 153 | 125 | 孙家冲墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 流水镇梅畈村 | 明 | 古墓葬 | |
| 154 | 126 | 沙湾墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 流水镇双山村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 155 | 127 | 联盟墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 小河镇联盟村委会驻地联盟自然村 | 汉 | 古墓葬 | |
| 156 | 128 | 植保站墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处腊树村 | 东周 | 古墓葬 | |
| 157 | 129 | 马岗墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处交通路社区居委会 | 战国、汉、六朝、唐 | 古墓葬 | |
| 158 | 130 | 熊家岗墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处木渠村熊家岗 | 待定 | 古墓葬 | |
| 159 | 131 | 杨家岗墓 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处木渠村杨家岗 | 待定 | 古墓葬 | |
| 160 | 132 | 郭家前头墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 王集镇千柏村郭家前头自然村 | 晋、南北朝 | 古墓葬 | |
| 161 | 133 | 观星冢 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处太平岗村 | 东周 | 古墓葬 | |
| 162 | 134 | 新堰墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处太平岗村 | 汉至六朝 | 古墓葬 | |
| 163 | 135 | 五指山墓 | 第一批 1980.11.5 | 襄阳市 | 宜城市 | 南营街道办事处五连村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 164 | 136 | 汤家岗墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处周岗村汤家岗 | 明 | 古墓葬 | |
| 165 | 137 | 杨祜叉墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 王集镇双观村丁家营自然村 | 晋至唐 | 古墓葬 | |
| 166 | 138 | 太平岗墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处太平岗村 | 待定 | 古墓葬 | |
| 167 | 139 | 跑马堤墓群 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 鄢城街道办事处白庙村 | 东周—汉 | 古墓葬 | |
| 168 | 140 | 尹氏祠 | 第二批 2014.10.16 | 襄阳市 | 宜城市 | 刘猴镇新垱村尹家祠堂 | 明、清 | 古建筑 | |
