索引号: | 011158671/2025-00973 | 分类: | 教育 | ||
发布机构: | 宜城市教育局 | 公开日期: | 2025-01-09 | ||
标题: | 2024年宜城市幼儿园保育教育质量自评与监测结果公示 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
2024年宜城市幼儿园保育教育质量自评
根据《襄阳市幼儿园保育教育质量自评指导手册(试行)》(襄教发﹝2024﹞15号)《宜城市关于开展幼儿园保育教育质量评估实施方案》要求,市教育局组织专班通过实地查看、课堂观察、教师访谈、家长问卷调查等形式对2024年秋季检测的九所幼儿园全面复查。检测结果于2025年1月9日至13日予以公示。公示期间如有异议,可来电向宜城市教育局反映。联系电话:0710-4212199。
2024年宜城市幼儿园保育教育质量自评
与监测结果
园所名称 | 办园 性质 | 评估时间 | 等级 |
宜城市机关幼儿园 | 公办园 | 11月15日 | 优秀 |
宜城市实验幼儿园 | 公办园 | 11月19日 | 优秀 |
宜城市小河镇中心幼儿园 | 公办园 | 11月7日 | 良好 |
宜城市小河镇朱市社区幼儿园 | 民办园 | 12月18日 | 达标 |
宜城市南营街道中心幼儿园 | 公办园 | 11月11日 | 良好 |
宜城市南营街道蓝天幼儿园 | 民办园 | 12月30日 | 达标 |
宜城市福莱堡幼儿园有限公司 | 民办园 | 12月24日 | 达标 |
宜城市伟才幼儿园 | 民办园 | 12月3日 | 良好 |
宜城市贝大育才宜城大道幼儿园 | 民办园 | 12月25日 | 达标 |
宜城市教育局
2025年1月9日